尺寸 | |
长度(L)
|
0.40mm±0.02mm |
宽度(W) | 0.20mm±0.02mm |
厚度(T) | 0.20mm±0.02mm |
端子宽度(B) | 最小0.07毫米 |
推荐的焊盘图案(PA) | 0.20mm Nom。 |
推荐的焊盘图案(PB) | 0.18mm±0.03mm |
推荐的焊盘图案(PC) | 0.19mm±0.01mm |
电气特性 | |
阻力[在25°C]
|
为10kΩ |
耐受性 | ±1% |
B值(典型值)[25/50°C] | 3380K |
B值(典型值)[25/85°C] | 3435K |
B值(典型值)[25/100°C] | 3453K |
B值容差 | ±1% |
最大。电力[25°C] | |
允许的工作电流[在25°C] | |
热耗散常数[在25°C] | 1mW /°C | 为1mW / K |
尺寸: | |
长度(L)
|
0.60mm±0.03mm |
宽度(W) | 0.30mm±0.03mm |
厚度(T) | 0.30mm±0.03mm |
端子宽度(B) | 最小0.10mm |
推荐的焊盘图案(PA) | 0.30mm±0.05mm |
推荐的焊盘图案(PB) | 0.25mm±0.05mm |
推荐的焊盘图案(PC) | 0.30mm±0.05mm |
电气特性: | |
阻力[在25°C]
|
为10kΩ |
耐受性 | ±1% |
B值(典型值)[25/50°C] | 3380K |
B值(典型值)[25/85°C] | 3435K |
B值(典型值)[25/100°C] | 3453K |
B值容差 | ±1% |
最大。电力[25°C] | 在100mW |
允许的工作电流[在25°C] | 310μA |
热耗散常数[在25°C] | 1mW /°C | 为1mW / K |
其他: | |
最大。工作温度
|
125°C |
焊接方法 | 回流 |
尺寸: | |
长度(L)
|
1.00mm±0.05mm |
宽度(W) | 0.50mm±0.05mm |
厚度(T) | 0.50mm±0.05mm |
端子宽度(B) | 最小0.10mm |
推荐的焊盘图案(PA) | 0.50mm±0.10mm |
推荐的焊盘图案(PB) | 0.50mm±0.10mm |
推荐的焊盘图案(PC) | 0.50mm±0.10mm |
电气特性: | |
阻力[在25°C]
|
100kΩ的 |
耐受性 | ±1% |
B值(典型值)[25/50°C] | 4250K |
B值(典型值)[25/85°C] | 4308K |
B值(典型值)[25/100°C] | 4327K |
B值容差 | ±1% |
最大。电力[25°C] | 在100mW |
允许的工作电流[在25°C] | 100μA |
热耗散常数[在25°C] | 1mW /°C | 为1mW / K |
其他: | |
最大。工作温度
|
125°C |
焊接方法 | 回流 |
尺寸: | |
长度(L)
|
1.60mm±0.10mm |
宽度(W) | 0.80mm±0.10mm |
厚度(T) | 0.80mm±0.10mm |
端子宽度(B) | 最小0.20mm |
推荐的焊盘图案(PA) | 0.70mm±0.10mm |
推荐的焊盘图案(PB) | 0.70mm±0.10mm |
推荐的焊盘图案(PC) | 0.70mm±0.10mm |
电气特性 | |
阻力[在25°C]
|
100kΩ的 |
耐受性: | ±1% |
B值(典型值)[25/50°C] | 4419K |
B值(典型值)[25/85°C] | 4485K |
B值(典型值)[25/100°C] | 4508K |
B值容差 | ±1% |
最大。电力[25°C] | 在100mW |
允许的工作电流[在25°C] | 100μA |
热耗散常数[在25°C] | 1mW /°C | 为1mW / K |
其他: | |
最大。工作温度
|
125°C |
焊接方法 | 回流 |