| Temp (°C) | Resistance |
| Ω (Nominal) | |
| -55.00 | 96,384.90 |
| -54.95 | 96,028.88 |
| -54.90 | 95,674.30 |
| -54.85 | 95,321.16 |
| -54.80 | 94,969.46 |
| -54.75 | 94,619.18 |
| -54.70 | 94,270.32 |
| -54.65 | 93,922.87 |
| -54.60 | 93,576.83 |
| -54.55 | 93,232.19 |
| -54.50 | 92,888.95 |
| -54.45 | 92,547.09 |
| -54.40 | 92,206.62 |
| -54.35 | 91,867.52 |
| -54.30 | 91,529.80 |
| -54.25 | 91,193.44 |
| -54.20 | 90,858.43 |
| -54.15 | 90,524.78 |
| -54.10 | 90,192.48 |
| -54.05 | 89,861.52 |
| -54.00 | 89,531.89 |
| -53.95 | 89,203.59 |
| -53.90 | 88,876.61 |
| -53.85 | 88,550.95 |
| -53.80 | 88,226.61 |
| -53.75 | 87,903.56 |
| -53.70 | 87,581.82 |
| -53.65 | 87,261.38 |
| -53.60 | 86,942.22 |
| -53.55 | 86,624.34 |
| -53.50 | 86,307.75 |
| -53.45 | 85,992.42 |
| -53.40 | 85,678.36 |
| -53.35 | 85,365.57 |
| -53.30 | 85,054.02 |
| -53.25 | 84,743.73 |
| -53.20 | 84,434.68 |
| -53.15 | 84,126.87 |
| -53.10 | 83,820.30 |
| -53.05 | 83,514.95 |
| -53.00 | 83,210.83 |
| -52.95 | 82,907.92 |
| -52.90 | 82,606.23 |
| -52.85 | 82,305.74 |
| -52.80 | 82,006.46 |
| -52.75 | 81,708.37 |
| -52.70 | 81,411.47 |
| -52.65 | 81,115.76 |
| -52.60 | 80,821.23 |
| -52.55 | 80,527.88 |
| -52.50 | 80,235.70 |
| -52.45 | 79,944.68 |
| -52.40 | 79,654.82 |
| -52.35 | 79,366.12 |
| -52.30 | 79,078.58 |
| -52.25 | 78,792.17 |
| -52.20 | 78,506.91 |
| -52.15 | 78,222.78 |
| -52.10 | 77,939.78 |
| -52.05 | 77,657.91 |
| -52.00 | 77,377.17 |
| -51.95 | 77,097.53 |
| -51.90 | 76,819.01 |
| -51.85 | 76,541.60 |
| -51.80 | 76,265.28 |
| -51.75 | 75,990.07 |
| -51.70 | 75,715.95 |
| -51.65 | 75,442.91 |
| -51.60 | 75,170.96 |
| -51.55 | 74,900.08 |
| -51.50 | 74,630.28 |
| -51.45 | 74,361.55 |
| -51.40 | 74,093.89 |
| -51.35 | 73,827.28 |
| -51.30 | 73,561.73 |
| -51.25 | 73,297.23 |
| -51.20 | 73,033.77 |
| -51.15 | 72,771.36 |
| -51.10 | 72,509.99 |
| -51.05 | 72,249.64 |
| -51.00 | 71,990.33 |
| -50.95 | 71,732.04 |
| -50.90 | 71,474.77 |
| -50.85 | 71,218.51 |
| -50.80 | 70,963.27 |
| -50.75 | 70,709.03 |
| -50.70 | 70,455.80 |
| -50.65 | 70,203.56 |
| -50.60 | 69,952.31 |
| -50.55 | 69,702.06 |
| -50.50 | 69,452.79 |
| -50.45 | 69,204.50 |
| -50.40 | 68,957.19 |
| -50.35 | 68,710.85 |
| -50.30 | 68,465.48 |
| -50.25 | 68,221.08 |
| -50.20 | 67,977.63 |
| -50.15 | 67,735.14 |
| -50.10 | 67,493.60 |
| -50.05 | 67,253.01 |
| -50.00 | 67,013.37 |
| -49.95 | 66,774.66 |
| -49.90 | 66,536.89 |
| -49.85 | 66,300.05 |
| -49.80 | 66,064.14 |
| -49.75 | 65,829.15 |
| -49.70 | 65,595.09 |
| -49.65 | 65,361.94 |
| -49.60 | 65,129.70 |
| -49.55 | 64,898.37 |
| -49.50 | 64,667.94 |
| -49.45 | 64,438.42 |
| -49.40 | 64,209.79 |
| -49.35 | 63,982.05 |
| -49.30 | 63,755.21 |
| -49.25 | 63,529.25 |
| -49.20 | 63,304.17 |
| -49.15 | 63,079.97 |
| -49.10 | 62,856.64 |
| -49.05 | 62,634.19 |
| -49.00 | 62,412.60 |
| -48.95 | 62,191.87 |
| -48.90 | 61,972.00 |
| -48.85 | 61,752.99 |
| -48.80 | 61,534.83 |
| -48.75 | 61,317.52 |
| -48.70 | 61,101.06 |
| -48.65 | 60,885.43 |
| -48.60 | 60,670.65 |
| -48.55 | 60,456.70 |
| -48.50 | 60,243.58 |
| -48.45 | 60,031.28 |
| -48.40 | 59,819.81 |
| -48.35 | 59,609.16 |
| -48.30 | 59,399.33 |
| -48.25 | 59,190.31 |
| -48.20 | 58,982.10 |
| -48.15 | 58,774.70 |
| -48.10 | 58,568.10 |
| -48.05 | 58,362.30 |
| -48.00 | 58,157.30 |
| -47.95 | 57,953.09 |
| -47.90 | 57,749.67 |
| -47.85 | 57,547.04 |
| -47.80 | 57,345.19 |
| -47.75 | 57,144.12 |
| -47.70 | 56,943.82 |
| -47.65 | 56,744.30 |
| -47.60 | 56,545.55 |
| -47.55 | 56,347.57 |
| -47.50 | 56,150.35 |
| -47.45 | 55,953.89 |
| -47.40 | 55,758.18 |
| -47.35 | 55,563.24 |
| -47.30 | 55,369.04 |
| -47.25 | 55,175.59 |
| -47.20 | 54,982.88 |
| -47.15 | 54,790.92 |
| -47.10 | 54,599.69 |
| -47.05 | 54,409.20 |
| -47.00 | 54,219.45 |
| -46.95 | 54,030.42 |
| -46.90 | 53,842.11 |
| -46.85 | 53,654.54 |
| -46.80 | 53,467.68 |
| -46.75 | 53,281.53 |
| -46.70 | 53,096.10 |
| -46.65 | 52,911.39 |
| -46.60 | 52,727.38 |
| -46.55 | 52,544.07 |
| -46.50 | 52,361.47 |
| -46.45 | 52,179.57 |
| -46.40 | 51,998.36 |
| -46.35 | 51,817.85 |
| -46.30 | 51,638.03 |
| -46.25 | 51,458.89 |
| -46.20 | 51,280.44 |
| -46.15 | 51,102.68 |
| -46.10 | 50,925.59 |
| -46.05 | 50,749.18 |
| -46.00 | 50,573.44 |
| -45.95 | 50,398.37 |
| -45.90 | 50,223.97 |
| -45.85 | 50,050.24 |
| -45.80 | 49,877.16 |
| -45.75 | 49,704.75 |
| -45.70 | 49,533.00 |
| -45.65 | 49,361.89 |
| -45.60 | 49,191.44 |
| -45.55 | 49,021.64 |
| -45.50 | 48,852.49 |
| -45.45 | 48,683.98 |
| -45.40 | 48,516.11 |
| -45.35 | 48,348.87 |
| -45.30 | 48,182.28 |
| -45.25 | 48,016.31 |
| -45.20 | 47,850.98 |
| -45.15 | 47,686.27 |
| -45.10 | 47,522.19 |
| -45.05 | 47,358.73 |
| -45.00 | 47,195.89 |
| -44.95 | 47,033.67 |
| -44.90 | 46,872.06 |
| -44.85 | 46,711.07 |
| -44.80 | 46,550.68 |
| -44.75 | 46,390.90 |
| -44.70 | 46,231.73 |
| -44.65 | 46,073.16 |
| -44.60 | 45,915.19 |
| -44.55 | 45,757.82 |
| -44.50 | 45,601.04 |
| -44.45 | 45,444.85 |
| -44.40 | 45,289.25 |
| -44.35 | 45,134.24 |
| -44.30 | 44,979.82 |
| -44.25 | 44,825.98 |
| -44.20 | 44,672.72 |
| -44.15 | 44,520.03 |
| -44.10 | 44,367.93 |
| -44.05 | 44,216.39 |
| -44.00 | 44,065.43 |
| -43.95 | 43,915.03 |
| -43.90 | 43,765.20 |
| -43.85 | 43,615.94 |
| -43.80 | 43,467.23 |
| -43.75 | 43,319.09 |
| -43.70 | 43,171.50 |
| -43.65 | 43,024.47 |
| -43.60 | 42,877.99 |
| -43.55 | 42,732.06 |
| -43.50 | 42,586.68 |
| -43.45 | 42,441.84 |
| -43.40 | 42,297.55 |
| -43.35 | 42,153.79 |
| -43.30 | 42,010.58 |
| -43.25 | 41,867.90 |
| -43.20 | 41,725.76 |
| -43.15 | 41,584.15 |
| -43.10 | 41,443.07 |
| -43.05 | 41,302.52 |
| -43.00 | 41,162.50 |
| -42.95 | 41,022.99 |
| -42.90 | 40,884.01 |
| -42.85 | 40,745.55 |
| -42.80 | 40,607.61 |
| -42.75 | 40,470.18 |
| -42.70 | 40,333.27 |
| -42.65 | 40,196.87 |
| -42.60 | 40,060.97 |
| -42.55 | 39,925.58 |
| -42.50 | 39,790.70 |
| -42.45 | 39,656.32 |
| -42.40 | 39,522.44 |
| -42.35 | 39,389.06 |
| -42.30 | 39,256.18 |
| -42.25 | 39,123.79 |
| -42.20 | 38,991.90 |
| -42.15 | 38,860.49 |
| -42.10 | 38,729.57 |
| -42.05 | 38,599.14 |
| -42.00 | 38,469.20 |
| -41.95 | 38,339.74 |
| -41.90 | 38,210.76 |
| -41.85 | 38,082.26 |
| -41.80 | 37,954.23 |
| -41.75 | 37,826.68 |
| -41.70 | 37,699.60 |
| -41.65 | 37,573.00 |
| -41.60 | 37,446.86 |
| -41.55 | 37,321.19 |
| -41.50 | 37,195.99 |
| -41.45 | 37,071.25 |
| -41.40 | 36,946.97 |
| -41.35 | 36,823.16 |
| -41.30 | 36,699.80 |
| -41.25 | 36,576.89 |
| -41.20 | 36,454.44 |
| -41.15 | 36,332.45 |
| -41.10 | 36,210.90 |
| -41.05 | 36,089.81 |
| -41.00 | 35,969.16 |
| -40.95 | 35,848.95 |
| -40.90 | 35,729.19 |
| -40.85 | 35,609.87 |
| -40.80 | 35,490.99 |
| -40.75 | 35,372.55 |
| -40.70 | 35,254.55 |
| -40.65 | 35,136.98 |
| -40.60 | 35,019.84 |
| -40.55 | 34,903.14 |
| -40.50 | 34,786.86 |
| -40.45 | 34,671.01 |
| -40.40 | 34,555.59 |
| -40.35 | 34,440.59 |
| -40.30 | 34,326.02 |
| -40.25 | 34,211.86 |
| -40.20 | 34,098.13 |
| -40.15 | 33,984.81 |
| -40.10 | 33,871.91 |
| -40.05 | 33,759.42 |
| -40.00 | 33,647.35 |
| -39.95 | 33,535.69 |
| -39.90 | 33,424.43 |
| -39.85 | 33,313.59 |
| -39.80 | 33,203.15 |
| -39.75 | 33,093.11 |
| -39.70 | 32,983.48 |
| -39.65 | 32,874.25 |
| -39.60 | 32,765.41 |
| -39.55 | 32,656.98 |
| -39.50 | 32,548.94 |
| -39.45 | 32,441.30 |
| -39.40 | 32,334.05 |
| -39.35 | 32,227.19 |
| -39.30 | 32,120.72 |
| -39.25 | 32,014.64 |
| -39.20 | 31,908.95 |
| -39.15 | 31,803.65 |
| -39.10 | 31,698.72 |
| -39.05 | 31,594.18 |
| -39.00 | 31,490.02 |
| -38.95 | 31,386.24 |
| -38.90 | 31,282.84 |
| -38.85 | 31,179.82 |
| -38.80 | 31,077.17 |
| -38.75 | 30,974.89 |
| -38.70 | 30,872.98 |
| -38.65 | 30,771.45 |
| -38.60 | 30,670.28 |
| -38.55 | 30,569.49 |
| -38.50 | 30,469.05 |
| -38.45 | 30,368.99 |
| -38.40 | 30,269.28 |
| -38.35 | 30,169.94 |
| -38.30 | 30,070.96 |
| -38.25 | 29,972.33 |
| -38.20 | 29,874.07 |
| -38.15 | 29,776.16 |
| -38.10 | 29,678.60 |
| -38.05 | 29,581.40 |
| -38.00 | 29,484.55 |
| -37.95 | 29,388.05 |
| -37.90 | 29,291.90 |
| -37.85 | 29,196.10 |
| -37.80 | 29,100.64 |
| -37.75 | 29,005.53 |
| -37.70 | 28,910.77 |
| -37.65 | 28,816.34 |
| -37.60 | 28,722.26 |
| -37.55 | 28,628.51 |
| -37.50 | 28,535.11 |
| -37.45 | 28,442.04 |
| -37.40 | 28,349.30 |
| -37.35 | 28,256.90 |
| -37.30 | 28,164.84 |
| -37.25 | 28,073.10 |
| -37.20 | 27,981.70 |
| -37.15 | 27,890.62 |
| -37.10 | 27,799.87 |
| -37.05 | 27,709.45 |
| -37.00 | 27,619.36 |
| -36.95 | 27,529.58 |
| -36.90 | 27,440.13 |
| -36.85 | 27,351.01 |
| -36.80 | 27,262.20 |
| -36.75 | 27,173.71 |
| -36.70 | 27,085.54 |
| -36.65 | 26,997.68 |
| -36.60 | 26,910.14 |
| -36.55 | 26,822.92 |
| -36.50 | 26,736.00 |
| -36.45 | 26,649.40 |
| -36.40 | 26,563.11 |
| -36.35 | 26,477.13 |
| -36.30 | 26,391.45 |
| -36.25 | 26,306.08 |
| -36.20 | 26,221.02 |
| -36.15 | 26,136.26 |
| -36.10 | 26,051.81 |
| -36.05 | 25,967.65 |
| -36.00 | 25,883.80 |
| -35.95 | 25,800.25 |
| -35.90 | 25,716.99 |
| -35.85 | 25,634.03 |
| -35.80 | 25,551.37 |
| -35.75 | 25,469.01 |
| -35.70 | 25,386.93 |
| -35.65 | 25,305.15 |
| -35.60 | 25,223.66 |
| -35.55 | 25,142.46 |
| -35.50 | 25,061.55 |
| -35.45 | 24,980.93 |
| -35.40 | 24,900.60 |
| -35.35 | 24,820.55 |
| -35.30 | 24,740.78 |
| -35.25 | 24,661.30 |
| -35.20 | 24,582.11 |
| -35.15 | 24,503.19 |
| -35.10 | 24,424.55 |
| -35.05 | 24,346.20 |
| -35.00 | 24,268.12 |
| -34.95 | 24,190.31 |
| -34.90 | 24,112.79 |
| -34.85 | 24,035.54 |
| -34.80 | 23,958.56 |
| -34.75 | 23,881.86 |
| -34.70 | 23,805.42 |
| -34.65 | 23,729.26 |
| -34.60 | 23,653.37 |
| -34.55 | 23,577.75 |
| -34.50 | 23,502.39 |
| -34.45 | 23,427.30 |
| -34.40 | 23,352.48 |
| -34.35 | 23,277.92 |
| -34.30 | 23,203.62 |
| -34.25 | 23,129.59 |
| -34.20 | 23,055.82 |
| -34.15 | 22,982.31 |
| -34.10 | 22,909.05 |
| -34.05 | 22,836.06 |
| -34.00 | 22,763.33 |
| -33.95 | 22,690.85 |
| -33.90 | 22,618.62 |
| -33.85 | 22,546.65 |
| -33.80 | 22,474.94 |
| -33.75 | 22,403.47 |
| -33.70 | 22,332.26 |
| -33.65 | 22,261.30 |
| -33.60 | 22,190.59 |
| -33.55 | 22,120.12 |
| -33.50 | 22,049.91 |
| -33.45 | 21,979.94 |
| -33.40 | 21,910.22 |
| -33.35 | 21,840.74 |
| -33.30 | 21,771.50 |
| -33.25 | 21,702.51 |
| -33.20 | 21,633.76 |
| -33.15 | 21,565.26 |
| -33.10 | 21,496.99 |
| -33.05 | 21,428.96 |
| -33.00 | 21,361.17 |
| -32.95 | 21,293.62 |
| -32.90 | 21,226.30 |
| -32.85 | 21,159.22 |
| -32.80 | 21,092.38 |
| -32.75 | 21,025.77 |
| -32.70 | 20,959.39 |
| -32.65 | 20,893.24 |
| -32.60 | 20,827.33 |
| -32.55 | 20,761.64 |
| -32.50 | 20,696.19 |
| -32.45 | 20,630.96 |
| -32.40 | 20,565.96 |
| -32.35 | 20,501.19 |
| -32.30 | 20,436.64 |
| -32.25 | 20,372.32 |
| -32.20 | 20,308.22 |
| -32.15 | 20,244.35 |
| -32.10 | 20,180.70 |
| -32.05 | 20,117.27 |
| -32.00 | 20,054.06 |
| -31.95 | 19,991.07 |
| -31.90 | 19,928.30 |
| -31.85 | 19,865.75 |
| -31.80 | 19,803.42 |
| -31.75 | 19,741.30 |
| -31.70 | 19,679.40 |
| -31.65 | 19,617.71 |
| -31.60 | 19,556.24 |
| -31.55 | 19,494.98 |
| -31.50 | 19,433.94 |
| -31.45 | 19,373.10 |
| -31.40 | 19,312.48 |
| -31.35 | 19,252.07 |
| -31.30 | 19,191.86 |
| -31.25 | 19,131.87 |
| -31.20 | 19,072.08 |
| -31.15 | 19,012.50 |
| -31.10 | 18,953.13 |
| -31.05 | 18,893.96 |
| -31.00 | 18,834.99 |
| -30.95 | 18,776.24 |
| -30.90 | 18,717.68 |
| -30.85 | 18,659.32 |
| -30.80 | 18,601.17 |
| -30.75 | 18,543.22 |
| -30.70 | 18,485.47 |
| -30.65 | 18,427.92 |
| -30.60 | 18,370.56 |
| -30.55 | 18,313.41 |
| -30.50 | 18,256.45 |
| -30.45 | 18,199.69 |
| -30.40 | 18,143.12 |
| -30.35 | 18,086.75 |
| -30.30 | 18,030.57 |
| -30.25 | 17,974.59 |
| -30.20 | 17,918.80 |
| -30.15 | 17,863.20 |
| -30.10 | 17,807.79 |
| -30.05 | 17,752.57 |
| -30.00 | 17,697.54 |
| -29.95 | 17,642.70 |
| -29.90 | 17,588.05 |
| -29.85 | 17,533.59 |
| -29.80 | 17,479.31 |
| -29.75 | 17,425.22 |
| -29.70 | 17,371.32 |
| -29.65 | 17,317.60 |
| -29.60 | 17,264.07 |
| -29.55 | 17,210.71 |
| -29.50 | 17,157.55 |
| -29.45 | 17,104.56 |
| -29.40 | 17,051.75 |
| -29.35 | 16,999.13 |
| -29.30 | 16,946.69 |
| -29.25 | 16,894.42 |
| -29.20 | 16,842.34 |
| -29.15 | 16,790.43 |
| -29.10 | 16,738.70 |
| -29.05 | 16,687.14 |
| -29.00 | 16,635.77 |
| -28.95 | 16,584.56 |
| -28.90 | 16,533.54 |
| -28.85 | 16,482.68 |
| -28.80 | 16,432.00 |
| -28.75 | 16,381.50 |
| -28.70 | 16,331.16 |
| -28.65 | 16,281.00 |
| -28.60 | 16,231.00 |
| -28.55 | 16,181.18 |
| -28.50 | 16,131.53 |
| -28.45 | 16,082.05 |
| -28.40 | 16,032.73 |
| -28.35 | 15,983.58 |
| -28.30 | 15,934.60 |
| -28.25 | 15,885.79 |
| -28.20 | 15,837.14 |
| -28.15 | 15,788.66 |
| -28.10 | 15,740.34 |
| -28.05 | 15,692.19 |
| -28.00 | 15,644.20 |
| -27.95 | 15,596.37 |
| -27.90 | 15,548.70 |
| -27.85 | 15,501.20 |
| -27.80 | 15,453.86 |
| -27.75 | 15,406.68 |
| -27.70 | 15,359.65 |
| -27.65 | 15,312.79 |
| -27.60 | 15,266.08 |
| -27.55 | 15,219.54 |
| -27.50 | 15,173.15 |
| -27.45 | 15,126.92 |
| -27.40 | 15,080.84 |
| -27.35 | 15,034.92 |
| -27.30 | 14,989.16 |
| -27.25 | 14,943.55 |
| -27.20 | 14,898.09 |
| -27.15 | 14,852.79 |
| -27.10 | 14,807.64 |
| -27.05 | 14,762.64 |
| -27.00 | 14,717.79 |
| -26.95 | 14,673.10 |
| -26.90 | 14,628.55 |
| -26.85 | 14,584.16 |
| -26.80 | 14,539.92 |
| -26.75 | 14,495.82 |
| -26.70 | 14,451.87 |
| -26.65 | 14,408.07 |
| -26.60 | 14,364.42 |
| -26.55 | 14,320.92 |
| -26.50 | 14,277.56 |
| -26.45 | 14,234.34 |
| -26.40 | 14,191.28 |
| -26.35 | 14,148.35 |
| -26.30 | 14,105.57 |
| -26.25 | 14,062.94 |
| -26.20 | 14,020.45 |
| -26.15 | 13,978.10 |
| -26.10 | 13,935.89 |
| -26.05 | 13,893.82 |
| -26.00 | 13,851.90 |
| -25.95 | 13,810.11 |
| -25.90 | 13,768.47 |
| -25.85 | 13,726.96 |
| -25.80 | 13,685.59 |
| -25.75 | 13,644.37 |
| -25.70 | 13,603.28 |
| -25.65 | 13,562.32 |
| -25.60 | 13,521.51 |
| -25.55 | 13,480.83 |
| -25.50 | 13,440.28 |
| -25.45 | 13,399.88 |
| -25.40 | 13,359.60 |
| -25.35 | 13,319.46 |
| -25.30 | 13,279.46 |
| -25.25 | 13,239.59 |
| -25.20 | 13,199.85 |
| -25.15 | 13,160.24 |
| -25.10 | 13,120.77 |
| -25.05 | 13,081.43 |
| -25.00 | 13,042.21 |
| -24.95 | 13,003.13 |
| -24.90 | 12,964.18 |
| -24.85 | 12,925.36 |
| -24.80 | 12,886.67 |
| -24.75 | 12,848.10 |
| -24.70 | 12,809.67 |
| -24.65 | 12,771.36 |
| -24.60 | 12,733.18 |
| -24.55 | 12,695.13 |
| -24.50 | 12,657.20 |
| -24.45 | 12,619.40 |
| -24.40 | 12,581.72 |
| -24.35 | 12,544.17 |
| -24.30 | 12,506.74 |
| -24.25 | 12,469.44 |
| -24.20 | 12,432.26 |
| -24.15 | 12,395.21 |
| -24.10 | 12,358.27 |
| -24.05 | 12,321.46 |
| -24.00 | 12,284.77 |
| -23.95 | 12,248.21 |
| -23.90 | 12,211.76 |
| -23.85 | 12,175.43 |
| -23.80 | 12,139.23 |
| -23.75 | 12,103.14 |
| -23.70 | 12,067.17 |
| -23.65 | 12,031.33 |
| -23.60 | 11,995.60 |
| -23.55 | 11,959.98 |
| -23.50 | 11,924.49 |
| -23.45 | 11,889.11 |
| -23.40 | 11,853.85 |
| -23.35 | 11,818.71 |
| -23.30 | 11,783.68 |
| -23.25 | 11,748.76 |
| -23.20 | 11,713.96 |
| -23.15 | 11,679.28 |
| -23.10 | 11,644.71 |
| -23.05 | 11,610.25 |
| -23.00 | 11,575.91 |
| -22.95 | 11,541.68 |
| -22.90 | 11,507.56 |
| -22.85 | 11,473.56 |
| -22.80 | 11,439.67 |
| -22.75 | 11,405.88 |
| -22.70 | 11,372.21 |
| -22.65 | 11,338.65 |
| -22.60 | 11,305.20 |
| -22.55 | 11,271.86 |
| -22.50 | 11,238.63 |
| -22.45 | 11,205.50 |
| -22.40 | 11,172.49 |
| -22.35 | 11,139.58 |
| -22.30 | 11,106.78 |
| -22.25 | 11,074.09 |
| -22.20 | 11,041.51 |
| -22.15 | 11,009.03 |
| -22.10 | 10,976.66 |
| -22.05 | 10,944.40 |
| -22.00 | 10,912.24 |
| -21.95 | 10,880.18 |
| -21.90 | 10,848.23 |
| -21.85 | 10,816.38 |
| -21.80 | 10,784.64 |
| -21.75 | 10,753.00 |
| -21.70 | 10,721.47 |
| -21.65 | 10,690.04 |
| -21.60 | 10,658.71 |
| -21.55 | 10,627.48 |
| -21.50 | 10,596.35 |
| -21.45 | 10,565.33 |
| -21.40 | 10,534.41 |
| -21.35 | 10,503.58 |
| -21.30 | 10,472.86 |
| -21.25 | 10,442.24 |
| -21.20 | 10,411.71 |
| -21.15 | 10,381.29 |
| -21.10 | 10,350.97 |
| -21.05 | 10,320.74 |
| -21.00 | 10,290.61 |
| -20.95 | 10,260.58 |
| -20.90 | 10,230.65 |
| -20.85 | 10,200.81 |
| -20.80 | 10,171.07 |
| -20.75 | 10,141.43 |
| -20.70 | 10,111.88 |
| -20.65 | 10,082.43 |
| -20.60 | 10,053.08 |
| -20.55 | 10,023.82 |
| -20.50 | 9,994.65 |
| -20.45 | 9,965.58 |
| -20.40 | 9,936.61 |
| -20.35 | 9,907.72 |
| -20.30 | 9,878.93 |
| -20.25 | 9,850.24 |
| -20.20 | 9,821.63 |
| -20.15 | 9,793.12 |
| -20.10 | 9,764.70 |
| -20.05 | 9,736.37 |
| -20.00 | 9,708.14 |
| -19.95 | 9,679.99 |
| -19.90 | 9,651.94 |
| -19.85 | 9,623.98 |
| -19.80 | 9,596.10 |
| -19.75 | 9,568.32 |
| -19.70 | 9,540.62 |
| -19.65 | 9,513.02 |
| -19.60 | 9,485.50 |
| -19.55 | 9,458.08 |
| -19.50 | 9,430.74 |
| -19.45 | 9,403.48 |
| -19.40 | 9,376.32 |
| -19.35 | 9,349.24 |
| -19.30 | 9,322.26 |
| -19.25 | 9,295.35 |
| -19.20 | 9,268.54 |
| -19.15 | 9,241.81 |
| -19.10 | 9,215.16 |
| -19.05 | 9,188.60 |
| -19.00 | 9,162.13 |
| -18.95 | 9,135.74 |
| -18.90 | 9,109.44 |
| -18.85 | 9,083.22 |
| -18.80 | 9,057.08 |
| -18.75 | 9,031.03 |
| -18.70 | 9,005.06 |
| -18.65 | 8,979.18 |
| -18.60 | 8,953.37 |
| -18.55 | 8,927.65 |
| -18.50 | 8,902.02 |
| -18.45 | 8,876.46 |
| -18.40 | 8,850.99 |
| -18.35 | 8,825.59 |
| -18.30 | 8,800.28 |
| -18.25 | 8,775.05 |
| -18.20 | 8,749.90 |
| -18.15 | 8,724.83 |
| -18.10 | 8,699.84 |
| -18.05 | 8,674.93 |
| -18.00 | 8,650.10 |
| -17.95 | 8,625.35 |
| -17.90 | 8,600.68 |
| -17.85 | 8,576.08 |
| -17.80 | 8,551.57 |
| -17.75 | 8,527.13 |
| -17.70 | 8,502.77 |
| -17.65 | 8,478.49 |
| -17.60 | 8,454.28 |
| -17.55 | 8,430.15 |
| -17.50 | 8,406.10 |
| -17.45 | 8,382.13 |
| -17.40 | 8,358.23 |
| -17.35 | 8,334.40 |
| -17.30 | 8,310.66 |
| -17.25 | 8,286.98 |
| -17.20 | 8,263.39 |
| -17.15 | 8,239.87 |
| -17.10 | 8,216.42 |
| -17.05 | 8,193.04 |
| -17.00 | 8,169.75 |
| -16.95 | 8,146.52 |
| -16.90 | 8,123.37 |
| -16.85 | 8,100.29 |
| -16.80 | 8,077.28 |
| -16.75 | 8,054.35 |
| -16.70 | 8,031.49 |
| -16.65 | 8,008.70 |
| -16.60 | 7,985.99 |
| -16.55 | 7,963.34 |
| -16.50 | 7,940.77 |
| -16.45 | 7,918.27 |
| -16.40 | 7,895.84 |
| -16.35 | 7,873.48 |
| -16.30 | 7,851.19 |
| -16.25 | 7,828.97 |
| -16.20 | 7,806.83 |
| -16.15 | 7,784.75 |
| -16.10 | 7,762.74 |
| -16.05 | 7,740.80 |
| -16.00 | 7,718.93 |
| -15.95 | 7,697.13 |
| -15.90 | 7,675.39 |
| -15.85 | 7,653.73 |
| -15.80 | 7,632.13 |
| -15.75 | 7,610.60 |
| -15.70 | 7,589.14 |
| -15.65 | 7,567.75 |
| -15.60 | 7,546.42 |
| -15.55 | 7,525.17 |
| -15.50 | 7,503.97 |
| -15.45 | 7,482.85 |
| -15.40 | 7,461.79 |
| -15.35 | 7,440.79 |
| -15.30 | 7,419.87 |
| -15.25 | 7,399.00 |
| -15.20 | 7,378.21 |
| -15.15 | 7,357.48 |
| -15.10 | 7,336.81 |
| -15.05 | 7,316.21 |
| -15.00 | 7,295.67 |
| -14.95 | 7,275.20 |
| -14.90 | 7,254.79 |
| -14.85 | 7,234.44 |
| -14.80 | 7,214.16 |
| -14.75 | 7,193.94 |
| -14.70 | 7,173.79 |
| -14.65 | 7,153.70 |
| -14.60 | 7,133.67 |
| -14.55 | 7,113.70 |
| -14.50 | 7,093.80 |
| -14.45 | 7,073.95 |
| -14.40 | 7,054.17 |
| -14.35 | 7,034.45 |
| -14.30 | 7,014.80 |
| -14.25 | 6,995.20 |
| -14.20 | 6,975.67 |
| -14.15 | 6,956.19 |
| -14.10 | 6,936.78 |
| -14.05 | 6,917.43 |
| -14.00 | 6,898.13 |
| -13.95 | 6,878.90 |
| -13.90 | 6,859.73 |
| -13.85 | 6,840.61 |
| -13.80 | 6,821.56 |
| -13.75 | 6,802.56 |
| -13.70 | 6,783.63 |
| -13.65 | 6,764.75 |
| -13.60 | 6,745.93 |
| -13.55 | 6,727.17 |
| -13.50 | 6,708.47 |
| -13.45 | 6,689.83 |
| -13.40 | 6,671.24 |
| -13.35 | 6,652.71 |
| -13.30 | 6,634.24 |
| -13.25 | 6,615.83 |
| -13.20 | 6,597.47 |
| -13.15 | 6,579.17 |
| -13.10 | 6,560.93 |
| -13.05 | 6,542.74 |
| -13.00 | 6,524.61 |
| -12.95 | 6,506.54 |
| -12.90 | 6,488.52 |
| -12.85 | 6,470.55 |
| -12.80 | 6,452.65 |
| -12.75 | 6,434.79 |
| -12.70 | 6,417.00 |
| -12.65 | 6,399.25 |
| -12.60 | 6,381.57 |
| -12.55 | 6,363.93 |
| -12.50 | 6,346.36 |
| -12.45 | 6,328.83 |
| -12.40 | 6,311.36 |
| -12.35 | 6,293.94 |
| -12.30 | 6,276.58 |
| -12.25 | 6,259.27 |
| -12.20 | 6,242.02 |
| -12.15 | 6,224.81 |
| -12.10 | 6,207.66 |
| -12.05 | 6,190.57 |
| -12.00 | 6,173.52 |
