项 目 | 定 义 | 规 格 |
电阻值 | 环境温度为 25 ℃时的阻值 | R 25 = 10KΩ ±1% |
B值 | 温度t1℃、t2℃之间的B值 | B25/85=3435K ±1% |
热时间常数(响应速度) | 在搅拌水中,将下降到63.2%所需时间。水温范围:25℃-50℃ | ≤10sec |
使用温度范围 | 冷热冲击环境下 | -40~115℃ |
热耗散系数 | 静止空气中温度每升高1℃所需消耗的功率 | 6mW/℃ |
耐压 |
AC1800V 1秒(NTC热敏电阻头部置于水中) In≤5mA |
无异常 |
绝缘电阻 | DC500V(NTC温度传感器头部置于水中) | ≥100MΩ |