| 测试 | 标准 | 测试条件 | ΔR25/R25 (典型值) | 备注 |
| 低温贮藏 | IEC 60068-2-1 | 存储在低类别温度。温度:-40 oC 时间︰ 1000hours | ≤ 2% | 无可见损伤 |
| 在干热的存储 | IEC 60068-2-2 | 存储在上部类别温度。温度︰ 100 oC 时间︰ 1000hours | ≤ 2% | 无可见损伤 |
| 存储在湿热,稳态 (湿度测试) | IEC 60068-2-3 | 温度︰ 40oC, | ≤ 2% | 无可见损伤 |
| 湿度︰ 90 %-95_%RH, | ||||
| 持续时间︰ 1000年小时 | ||||
| 快速温度循环 | IEC 60068-2-14 | 1.-40 C/30 分钟 | ≤ 2% | 无可见损伤 |
| 2.30 C/5 分钟 | ||||
| 3.100 C/30 分钟 | ||||
| 4.30 C/5 分钟。 | ||||
| 循环次数︰ 5 次循环 |