| 规格 | R25ºC | B25 /50ºC | 消散常数 | 时间常数 |
| (KΩ) | (K ) | (mW /ºC) | (S ) | |
| MF5A-4-347-202 | 2 | 3470 | 空气 | 在空气中 |
| MF5A-4-327 / 347-502 | 5 | 3270/3470 | ≥2.1 | ≤16 |
| MF5A-4-347 / 390 / 395-103 | 10 | 3470/3900/3950 | ||
| MF5A-4-395-473 | 47 | 3950 | ||
| MF5A-4-395 / 400-503 | 50 | 3950/4000 | ||
| MF5A-4-405-104 | 100 | 4050 |


